会社経営に関する最も身近な用心棒、とお考え下さい。
会社のお金について最善のアドバイスを行います。
事業を安定させる、成長させるには着実に資金を増やしていくことが大切です。
お金のプロである税理士がそのためのサポートを行います。節税や補助金のチャンスを
適切に助言して、事業の成長を手助けします。
サービスの範囲 | サービスの内容 | クライアント様に 最低限実施していただくこと |
|
---|---|---|---|
業務効率化支援 | ITツールの提案・導入サポート | 業務効率化のためのITツールを選択・ご提案いたします。 |
・領収書・請求書等の整理 ・ファイリング ・現預金出納帳や経費清算書の作成 ・預金通帳へ入出金明細の記入 ・給与明細の作成 ・規模の大きな投資がある場合は事前にお知らせいただく |
会計領域 | 会計処理内容の確認 | 会計処理の内容が適正か、確認します | |
試算表、総勘定元帳の作成 | 試算表・総勘定元帳を作成します | ||
会計処理に関する相談 | 会計処理内容が適正か確認し、ご質問にお答えします | ||
固定資産台帳の作成 | 固定資産台帳を作成します | ||
経営進捗管理サポート | 事業計画書通りに進捗しているか、予実管理します | ||
会社法下の定款、会社の機関等のご相談 | 会社組織に関する質問を、会社法に則ってお答えします | ||
資金調達に関する助言 | 補助金・助成金、融資等の資金調達について、アドバイスします | ||
税務領域 | 決算書類の作成 | 決算に必要な書類を作成します | |
法人税申告 | 法人税決算申告書を作成します | ||
消費税申告 | 消費税申告書を作成します | ||
節税ツール・節税案のご提案 | 最適な節税方法をご提案します | ||
税務に関するご相談 | 税務処理に関するご質問にお答えします | ||
税額算出シミュレーション | 事前に納税金額を算出します | ||
次年度納税スケジュールの作成 | 次年度の納税予測をし、スケジュール表を作成します |
※ ボリュームの多い給与計算については別メニューとなるか、提携の社労士をご紹介いたします。
※届出書の提出については別途報酬が発生いたします。
※「◎」印についてはスタンダードプランでの提供となります。